- Alışveriş sepetiniz boş!
1000 TL ve ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE
KARGO BEDAVA
%100 Güvenli Alışveriş
HOŞGELDİNİZ
Stanley SFMCK216MDS 18V FATMAX® V20 Kömürsüz Darbeli Matkap ve SDS-Plus Kırıcı (1x4.0 Ah), (1x2.0 Ah)
13.500,00 ₺
(Ön Sipariş)
https://www.elaletleriburada.com/stanley-sfmck216mds-18v-fatmax-v20-komursuz-darbeli-matkap-ve-sds-plus-kirici-1x4-0-ah-1x2-0-ah
SFMCK216MDS
Stanley
Stanley SFMCK216MDS 18V FATMAX® V20 Kömürsüz Darbeli Matkap ve SDS-Plus Kırıcı (1x4.0 Ah), (1x2.0 Ah)
Stanley SFMCK216MDS 18V FATMAX® V20 Kömürsüz Darbeli Matkap ve SDS-Plus Kırıcı (1x4.0 Ah), (1x2.0 Ah)
905 kişi bu ürünü inceledi.
13,50
₺
2026-11-01
https://www.elaletleriburada.com/stanley-sfmck216mds-18v-fatmax-v20-komursuz-darbeli-matkap-ve-sds-plus-kirici-1x4-0-ah-1x2-0-ah
Fiyat:
13.500,00 ₺
Havale/EFT ile Ödemede: 13.230,00 ₺
| 1 Taksit | 2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13500 ₺ x 1 Toplam: 13500 ₺ | 6990.76 ₺ x 2 Toplam: 13981.52 ₺ | 4752.69 ₺ x 3 Toplam: 14258.08 ₺ | 2535.14 ₺ x 6 Toplam: 15210.84 ₺ | 1811.12 ₺ x 9 Toplam: 16300.06 ₺ | 1461.13 ₺ x 12 Toplam: 17533.58 ₺ | |
| 13500 ₺ x 1 Toplam: 13500 ₺ | 6848.55 ₺ x 2 Toplam: 13697.1 ₺ | 4752.69 ₺ x 3 Toplam: 14258.08 ₺ | 2535.14 ₺ x 6 Toplam: 15210.84 ₺ | 1811.12 ₺ x 9 Toplam: 16300.06 ₺ | 1461.13 ₺ x 12 Toplam: 17533.58 ₺ | |
| 13500 ₺ x 1 Toplam: 13500 ₺ | 6990.76 ₺ x 2 Toplam: 13981.52 ₺ | 4752.69 ₺ x 3 Toplam: 14258.08 ₺ | 2535.14 ₺ x 6 Toplam: 15210.84 ₺ | 1811.12 ₺ x 9 Toplam: 16300.06 ₺ | 1461.13 ₺ x 12 Toplam: 17533.58 ₺ | |
| 13500 ₺ x 1 Toplam: 13500 ₺ | 6990.76 ₺ x 2 Toplam: 13981.52 ₺ | 4752.69 ₺ x 3 Toplam: 14258.08 ₺ | 2535.14 ₺ x 6 Toplam: 15210.84 ₺ | 1811.12 ₺ x 9 Toplam: 16300.06 ₺ | 1461.13 ₺ x 12 Toplam: 17533.58 ₺ | |
| 13500 ₺ x 1 Toplam: 13500 ₺ | 6990.76 ₺ x 2 Toplam: 13981.52 ₺ | 4752.69 ₺ x 3 Toplam: 14258.08 ₺ | 2535.14 ₺ x 6 Toplam: 15210.84 ₺ | 1811.12 ₺ x 9 Toplam: 16300.06 ₺ | 1461.13 ₺ x 12 Toplam: 17533.58 ₺ | |
| 13500 ₺ x 1 Toplam: 13500 ₺ | 6990.76 ₺ x 2 Toplam: 13981.52 ₺ | 4752.69 ₺ x 3 Toplam: 14258.08 ₺ | 2535.14 ₺ x 6 Toplam: 15210.84 ₺ | 1811.12 ₺ x 9 Toplam: 16300.06 ₺ | 1461.13 ₺ x 12 Toplam: 17533.58 ₺ | |
| 13500 ₺ x 1 Toplam: 13500 ₺ | 6990.76 ₺ x 2 Toplam: 13981.52 ₺ | 4752.69 ₺ x 3 Toplam: 14258.08 ₺ | 2535.14 ₺ x 6 Toplam: 15210.84 ₺ | 1811.12 ₺ x 9 Toplam: 16300.06 ₺ | 1461.13 ₺ x 12 Toplam: 17533.58 ₺ | |
| 13500 ₺ x 1 Toplam: 13500 ₺ | 6990.76 ₺ x 2 Toplam: 13981.52 ₺ | 4752.69 ₺ x 3 Toplam: 14258.08 ₺ | 2535.14 ₺ x 6 Toplam: 15210.84 ₺ | 1811.12 ₺ x 9 Toplam: 16300.06 ₺ | 1461.13 ₺ x 12 Toplam: 17533.58 ₺ |
Yüksüz Hızı: 1.900 dev/dak
Maks. Tork: 60 Nm
Darbe Oranı: 0-32.000 dar/dak


